ホーム > 物件詳細
人通り多く有利な立地
053719
賃料
153,900円(11,400円/坪)
坪
13.50坪
最寄駅
地下鉄 栄 徒歩7分
所在地
名古屋市中区栄
階/号室 | 地下1階/B1-2 | 竣工 | 1970年08月 |
---|---|---|---|
規模 | B1-5F | 保証金 | - |
敷金 | 1,539,000円(10ヶ月) | 償却 | 50% |
共益費(坪単価) | 20,250円(1,500円/坪) | 入居 | 即入居 |
月額費用 | 174,150円(12,900円/坪) | ||
設備 | ![]() |
||
外観図 | 内観図 | ||
![]() |
![]() |
||
備考 |
|