(仮)警固神社社務所
- 物件ID154785
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154771 | 2階 | 25.43坪 | 6,357,500円(10ヶ月 ) | 699,325円(27,500円/坪) | 83,919円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154774 | 7階/*分割案 | 25.41坪 | 6,352,500円(10ヶ月 ) | 698,775円(27,500円/坪) | 83,853円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154778 | 7階/*分割案 | 57.58坪 | 14,395,000円(10ヶ月 ) | 1,583,450円(27,500円/坪) | 190,014円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154779 | 7階/*分割案 | 76.39坪 | 19,097,500円(10ヶ月 ) | 2,100,725円(27,500円/坪) | 252,087円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154781 | 7階/*分割案 | 101.88坪 | 25,470,000円(10ヶ月 ) | 2,801,700円(27,500円/坪) | 336,204円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154772 | 7階/1フロ | 159.46坪 | 39,865,000円(10ヶ月 ) | 4,385,150円(27,500円/坪) | 526,218円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154775 | 8階/*分割案 | 25.41坪 | 6,352,500円(10ヶ月 ) | 698,775円(27,500円/坪) | 83,853円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154777 | 8階/*分割案 | 57.58坪 | 14,395,000円(10ヶ月 ) | 1,583,450円(27,500円/坪) | 190,014円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154780 | 8階/*分割案 | 76.39坪 | 19,097,500円(10ヶ月 ) | 2,100,725円(27,500円/坪) | 252,087円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154782 | 8階/*分割案 | 101.88坪 | 25,470,000円(10ヶ月 ) | 2,801,700円(27,500円/坪) | 336,204円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154773 | 8階/1フロ | 159.46坪 | 39,865,000円(10ヶ月 ) | 4,385,150円(27,500円/坪) | 526,218円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154784 | 9階 | 101.88坪 | 25,470,000円(10ヶ月 ) | 2,801,700円(27,500円/坪) | 336,204円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154785 | 9階 | 57.58坪 | 14,395,000円(10ヶ月 ) | 1,583,450円(27,500円/坪) | 190,014円(3,300円/坪) | 2022年09月~ | |
154783 | 9階/1フロ | 159.46坪 | 39,865,000円(10ヶ月 ) | 4,385,150円(27,500円/坪) | 526,218円(3,300円/坪) | 2022年09月~ |
物件ID | 154771 |
---|---|
坪数 | 25.43坪 |
保証金/敷金 | 6,357,500円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 83,919円(3,300円/坪) |
賃料 | 699,325円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154774 |
---|---|
坪数 | 25.41坪 |
保証金/敷金 | 6,352,500円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 83,853円(3,300円/坪) |
賃料 | 698,775円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154778 |
---|---|
坪数 | 57.58坪 |
保証金/敷金 | 14,395,000円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 190,014円(3,300円/坪) |
賃料 | 1,583,450円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154779 |
---|---|
坪数 | 76.39坪 |
保証金/敷金 | 19,097,500円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 252,087円(3,300円/坪) |
賃料 | 2,100,725円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154781 |
---|---|
坪数 | 101.88坪 |
保証金/敷金 | 25,470,000円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 336,204円(3,300円/坪) |
賃料 | 2,801,700円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154772 |
---|---|
坪数 | 159.46坪 |
保証金/敷金 | 39,865,000円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 526,218円(3,300円/坪) |
賃料 | 4,385,150円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154775 |
---|---|
坪数 | 25.41坪 |
保証金/敷金 | 6,352,500円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 83,853円(3,300円/坪) |
賃料 | 698,775円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154777 |
---|---|
坪数 | 57.58坪 |
保証金/敷金 | 14,395,000円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 190,014円(3,300円/坪) |
賃料 | 1,583,450円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154780 |
---|---|
坪数 | 76.39坪 |
保証金/敷金 | 19,097,500円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 252,087円(3,300円/坪) |
賃料 | 2,100,725円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154782 |
---|---|
坪数 | 101.88坪 |
保証金/敷金 | 25,470,000円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 336,204円(3,300円/坪) |
賃料 | 2,801,700円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154773 |
---|---|
坪数 | 159.46坪 |
保証金/敷金 | 39,865,000円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 526,218円(3,300円/坪) |
賃料 | 4,385,150円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154784 |
---|---|
坪数 | 101.88坪 |
保証金/敷金 | 25,470,000円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 336,204円(3,300円/坪) |
賃料 | 2,801,700円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154785 |
---|---|
坪数 | 57.58坪 |
保証金/敷金 | 14,395,000円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 190,014円(3,300円/坪) |
賃料 | 1,583,450円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件ID | 154783 |
---|---|
坪数 | 159.46坪 |
保証金/敷金 | 39,865,000円(10ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 526,218円(3,300円/坪) |
賃料 | 4,385,150円(27,500円/坪) |
入居 | 2022年09月~ |
物件詳細
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2-2-20 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 9階 | 竣工 | 2022年09月 |
面積 | 57.58坪 | 保証金/敷金 | 14,395,000円(10ヶ月 ) |
賃料 | 1,583,450円(27,500円/坪) | 共益費 | 190,014円(3,300円/坪) |
礼金 | 1,583,450円(1ヶ月 ) | 償却 | |
入居 | 2022年09月~ | 設備 | 個別空調 EV OA セキュリティ |
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2-2-20 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 9階 |
竣工 | 2022年09月 |
面積 | 57.58坪 |
保証金/敷金 | 14,395,000円(10ヶ月 ) |
賃料 | 1,583,450円(27,500円/坪) |
共益費 | 190,014円(3,300円/坪) |
礼金 | 1,583,450円(1ヶ月 ) |
償却 | |
入居 | 2022年09月~ |
設備 | 個別空調 EV OA セキュリティ |
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- 六本松1丁目貸家
- 六本松駅 徒歩5分
20.44坪
104,500円
(5,112円/坪)
-
- 福岡天神センター
- 天神駅 徒歩3分
26.55坪
相談
-
- 福岡小学館(レンタルオフィス)
- 薬院駅 徒歩2分
1.80坪
67,100円
(37,277円/坪)
-
- 木下
- 天神駅 徒歩3分
19.00坪
271,700円
(14,300円/坪)
-