検索結果一覧
アプリーテ星が丘
- 物件ID170880
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高社1-93 | 最寄り駅 | 一社駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階/A | 竣工 | 1991年03月 |
| 面積 | 40.90坪 | 保証金/敷金 | 3,599,200円 (8ヶ月 ) |
| 賃料 | 494,890円 (12,100円/坪) |
共益費 | 89,980円 (2,200円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高社1-93 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 一社駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 2階/A |
| 竣工 | 1991年03月 |
| 面積 | 40.90坪 |
| 保証金/敷金 | 3,599,200円(8ヶ月 ) |
| 賃料 | 494,890円(12,100円/坪) |
| 共益費 | 89,980円(2,200円/坪) |
シーズンコート本郷
- 物件ID170859
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷1-314 | 最寄り駅 | 藤が丘駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 1階 | 竣工 | 1989年05月 |
| 面積 | 13.69坪 | 保証金/敷金 | 330,000円 (3ヶ月 ) |
| 賃料 | 121,000円 (8,841円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷1-314 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 藤が丘駅 徒歩9分 |
| 階/号室 | 1階 |
| 竣工 | 1989年05月 |
| 面積 | 13.69坪 |
| 保証金/敷金 | 330,000円(3ヶ月 ) |
| 賃料 | 121,000円(8,841円/坪) |
| 共益費 | 込 |
高針中央
- 物件ID149174
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高針2-2506-2 | 最寄り駅 | 一社駅 徒歩24分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階/A | 竣工 | 1988年10月 |
| 面積 | 15.85坪 | 保証金/敷金 | 600,000円 (5ヶ月 ) |
| 賃料 | 132,000円 (8,328円/坪) |
共益費 | 11,000円 (694円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高針2-2506-2 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 一社駅 徒歩24分 |
| 階/号室 | 2階/A |
| 竣工 | 1988年10月 |
| 面積 | 15.85坪 |
| 保証金/敷金 | 600,000円(5ヶ月 ) |
| 賃料 | 132,000円(8,328円/坪) |
| 共益費 | 11,000円(694円/坪) |
社が丘第3
- 物件ID063730
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区社が丘1-1203 | 最寄り駅 | 本郷駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 1階~4階 | 竣工 | - |
| 面積 | 260.98坪 | 保証金/敷金 | 15,000,000円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 1,650,000円 (6,322円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区社が丘1-1203 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 本郷駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 1階~4階 |
| 竣工 | - |
| 面積 | 260.98坪 |
| 保証金/敷金 | 15,000,000円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 1,650,000円(6,322円/坪) |
| 共益費 | 込 |
Chou Chou一社
- 物件ID157650
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社4-144 | 最寄り駅 | 上社駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 1階/101 | 竣工 | 1974年01月 |
| 面積 | 15.82坪 | 保証金/敷金 | 45,000円 (1ヶ月 ) |
| 賃料 | 49,500円 (3,128円/坪) |
共益費 | 5,500円 (347円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社4-144 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 上社駅 徒歩9分 |
| 階/号室 | 1階/101 |
| 竣工 | 1974年01月 |
| 面積 | 15.82坪 |
| 保証金/敷金 | 45,000円(1ヶ月 ) |
| 賃料 | 49,500円(3,128円/坪) |
| 共益費 | 5,500円(347円/坪) |
一社中央
- 物件ID165582
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高社1-263 | 最寄り駅 | 一社駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階/2 | 竣工 | 1972年09月 |
| 面積 | 13.98坪 | 保証金/敷金 | 1,300,000円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 143,000円 (10,228円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高社1-263 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 一社駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 3階/2 |
| 竣工 | 1972年09月 |
| 面積 | 13.98坪 |
| 保証金/敷金 | 1,300,000円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 143,000円(10,228円/坪) |
| 共益費 | 込 |
一社中央
- 物件ID014778
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高社1-263 | 最寄り駅 | 一社駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階/1 | 竣工 | 1972年09月 |
| 面積 | 20.13坪 | 保証金/敷金 | 1,950,000円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 214,500円 (10,656円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区高社1-263 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 一社駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 2階/1 |
| 竣工 | 1972年09月 |
| 面積 | 20.13坪 |
| 保証金/敷金 | 1,950,000円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 214,500円(10,656円/坪) |
| 共益費 | 込 |
TAK
- 物件ID108609
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷3-134 | 最寄り駅 | 本郷駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階 | 竣工 | 1992年02月 |
| 面積 | 28.65坪 | 保証金/敷金 | 716,250円 (5ヶ月 ) |
| 賃料 | 157,575円 (5,500円/坪) |
共益費 | 31,515円 (1,100円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷3-134 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 本郷駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 3階 |
| 竣工 | 1992年02月 |
| 面積 | 28.65坪 |
| 保証金/敷金 | 716,250円(5ヶ月 ) |
| 賃料 | 157,575円(5,500円/坪) |
| 共益費 | 31,515円(1,100円/坪) |
ASK
- 物件ID050897
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区藤が丘116 | 最寄り駅 | 藤が丘駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | B1階/C | 竣工 | 1987年 |
| 面積 | 12.57坪 | 保証金/敷金 | 1,508,400円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 165,924円 (13,200円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区藤が丘116 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 藤が丘駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | B1階/C |
| 竣工 | 1987年 |
| 面積 | 12.57坪 |
| 保証金/敷金 | 1,508,400円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 165,924円(13,200円/坪) |
| 共益費 | 込 |
- 似た条件の人気物件
-
-
- ピア葵
- 一社駅 徒歩3分
12.78坪
88,000円
(6,886円/坪)
-
- coco totono
- 一社駅 徒歩2分
51.79坪
相談
-
- アプリーテ星が丘
- 一社駅 徒歩3分
40.90坪
584,870円
(14,300円/坪)
-
- 第3日吉
- 本郷駅 徒歩2分
9.73坪
126,500円
(13,002円/坪)
-














