検索結果一覧
ユニットハウス矢田五丁目
- 物件ID170416
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田5-9-1 | 最寄り駅 | ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 1階 | 竣工 | 2025年09月 |
| 面積 | 7.50坪 | 保証金/敷金 | 240,000円 (2ヶ月 ) |
| 賃料 | 132,000円 (17,600円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田5-9-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩2分 |
| 階/号室 | 1階 |
| 竣工 | 2025年09月 |
| 面積 | 7.50坪 |
| 保証金/敷金 | 240,000円(2ヶ月 ) |
| 賃料 | 132,000円(17,600円/坪) |
| 共益費 | 込 |
千種ファーストN
- 物件ID148936
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-7 | 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 9階/901 | 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 9.67坪 | 保証金/敷金 | 290,100円 (約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 106,370円 (11,000円/坪) |
共益費 | 37,230円 (3,850円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 9階/901 |
| 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 9.67坪 |
| 保証金/敷金 | 290,100円(約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 106,370円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 37,230円(3,850円/坪) |
千種ファーストN
- 物件ID148821
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-7 | 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階/301 | 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 8.79坪 | 保証金/敷金 | 263,700円 (約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 87,901円 (10,000円/坪) |
共益費 | 33,842円 (3,850円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 3階/301 |
| 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 8.79坪 |
| 保証金/敷金 | 263,700円(約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 87,901円(10,000円/坪) |
| 共益費 | 33,842円(3,850円/坪) |
千種ファーストN
- 物件ID011013
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-7 | 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階 | 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 23.18坪 | 保証金/敷金 | 695,400円 (約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 254,980円 (11,000円/坪) |
共益費 | 89,243円 (3,850円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 7階 |
| 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 23.18坪 |
| 保証金/敷金 | 695,400円(約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 254,980円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 89,243円(3,850円/坪) |
千種ファーストN
- 物件ID008983
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-7 | 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階 | 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 23.60坪 | 保証金/敷金 | 708,000円 (約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 259,600円 (11,000円/坪) |
共益費 | 90,860円 (3,850円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 2階 |
| 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 23.60坪 |
| 保証金/敷金 | 708,000円(約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 259,600円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 90,860円(3,850円/坪) |
第14オーシャン
- 物件ID100537
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-3 | 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階/403 | 竣工 | 1987年01月 |
| 面積 | 11.41坪 | 保証金/敷金 | 1,141,000円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 125,510円 (11,000円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 4階/403 |
| 竣工 | 1987年01月 |
| 面積 | 11.41坪 |
| 保証金/敷金 | 1,141,000円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 125,510円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 込 |
千種ファーストかとう
- 物件ID057208
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-10 | 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階/*303 | 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 11.98坪 | 保証金/敷金 | 814,640円 (8ヶ月 ) |
| 賃料 | 112,013円 (9,350円/坪) |
共益費 | 32,945円 (2,750円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-23-10 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 3階/*303 |
| 竣工 | 1990年02月 |
| 面積 | 11.98坪 |
| 保証金/敷金 | 814,640円(8ヶ月 ) |
| 賃料 | 112,013円(9,350円/坪) |
| 共益費 | 32,945円(2,750円/坪) |
ダイアパレス東桜第2
- 物件ID170431
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2-15-9 | 最寄り駅 | 高岳駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 1階/101 | 竣工 | 1984年01月 |
| 面積 | 15.00坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 330,000円 (21,998円/坪) |
共益費 | 12,623円 (841円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2-15-9 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 高岳駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 1階/101 |
| 竣工 | 1984年01月 |
| 面積 | 15.00坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 330,000円(21,998円/坪) |
| 共益費 | 12,623円(841円/坪) |
サンプレー名古屋
- 物件ID004936
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-18-17 | 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階/401 | 竣工 | 1977年03月 |
| 面積 | 32.73坪 | 保証金/敷金 | 1,309,200円 (4ヶ月 ) |
| 賃料 | 360,030円 (11,000円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-18-17 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千種駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 4階/401 |
| 竣工 | 1977年03月 |
| 面積 | 32.73坪 |
| 保証金/敷金 | 1,309,200円(4ヶ月 ) |
| 賃料 | 360,030円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 込 |
AMS葵3(旧あおい)
- 物件ID038335
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-12-7 | 最寄り駅 | 千種駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階/CD | 竣工 | 1992年09月 |
| 面積 | 26.98坪 | 保証金/敷金 | 917,320円 (4ヶ月 ) |
| 賃料 | 252,263円 (9,350円/坪) |
共益費 | 74,195円 (2,750円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-12-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千種駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 4階/CD |
| 竣工 | 1992年09月 |
| 面積 | 26.98坪 |
| 保証金/敷金 | 917,320円(4ヶ月 ) |
| 賃料 | 252,263円(9,350円/坪) |
| 共益費 | 74,195円(2,750円/坪) |

















