検索結果一覧
名古屋大曽根第一生命
- 物件ID168410
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 | 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階 | 竣工 | 1987年03月 |
| 面積 | 50.67坪 | 保証金/敷金 | 8,563,230円 (13ヶ月 ) |
| 賃料 | 724,581円 (14,300円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 7階 |
| 竣工 | 1987年03月 |
| 面積 | 50.67坪 |
| 保証金/敷金 | 8,563,230円(13ヶ月 ) |
| 賃料 | 724,581円(14,300円/坪) |
| 共益費 | 込 |
名古屋大曽根第一生命
- 物件ID108789
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 | 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 8階 | 竣工 | 1987年03月 |
| 面積 | 29.71坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 8階 |
| 竣工 | 1987年03月 |
| 面積 | 29.71坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 込 |
名古屋大曽根第一生命
- 物件ID059202
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 | 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階/A | 竣工 | 1987年03月 |
| 面積 | 39.42坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 3階/A |
| 竣工 | 1987年03月 |
| 面積 | 39.42坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 込 |
名古屋大曽根第一生命
- 物件ID009924
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 | 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階 | 竣工 | 1987年03月 |
| 面積 | 40.71坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 5階 |
| 竣工 | 1987年03月 |
| 面積 | 40.71坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 込 |
アビタシオン泉
- 物件ID064333
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-1-27 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 11階/1101 | 竣工 | 1988年05月 |
| 面積 | 59.27坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 418,000円 (7,053円/坪) |
共益費 | 22,000円 (370円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-1-27 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 11階/1101 |
| 竣工 | 1988年05月 |
| 面積 | 59.27坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 418,000円(7,053円/坪) |
| 共益費 | 22,000円(370円/坪) |
Link Izumi(旧:林敬泉)
- 物件ID118009
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-11-8 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階 | 竣工 | 1978年12月 |
| 面積 | 20.44坪 | 保証金/敷金 | 1,226,400円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 224,840円 (11,000円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-11-8 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 3階 |
| 竣工 | 1978年12月 |
| 面積 | 20.44坪 |
| 保証金/敷金 | 1,226,400円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 224,840円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 込 |
第3万景
- 物件ID038548
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉3-19-3 | 最寄り駅 | 高岳駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階 | 竣工 | 1978年01月 |
| 面積 | 72.56坪 | 保証金/敷金 | 2,829,840円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 518,804円 (7,150円/坪) |
共益費 | 5,500円 (75円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉3-19-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 高岳駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 2階 |
| 竣工 | 1978年01月 |
| 面積 | 72.56坪 |
| 保証金/敷金 | 2,829,840円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 518,804円(7,150円/坪) |
| 共益費 | 5,500円(75円/坪) |
ハセガワ(HASEGAWA)
- 物件ID170262
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-14-3 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階/B | 竣工 | 1989年04月 |
| 面積 | 27.06坪 | 保証金/敷金 | 2,755,000円 (約10ヶ月 ) |
| 賃料 | 302,500円 (11,180円/坪) |
共益費 | 89,265円 (3,298円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-14-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 6階/B |
| 竣工 | 1989年04月 |
| 面積 | 27.06坪 |
| 保証金/敷金 | 2,755,000円(約10ヶ月 ) |
| 賃料 | 302,500円(11,180円/坪) |
| 共益費 | 89,265円(3,298円/坪) |
ハセガワ(HASEGAWA)
- 物件ID170261
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-14-3 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階/A | 竣工 | 1989年04月 |
| 面積 | 93.78坪 | 保証金/敷金 | 9,000,000円 (約10ヶ月 ) |
| 賃料 | 990,000円 (10,556円/坪) |
共益費 | 297,000円 (3,166円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-14-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 6階/A |
| 竣工 | 1989年04月 |
| 面積 | 93.78坪 |
| 保証金/敷金 | 9,000,000円(約10ヶ月 ) |
| 賃料 | 990,000円(10,556円/坪) |
| 共益費 | 297,000円(3,166円/坪) |
SATO
- 物件ID039094
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1-3-3 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階 | 竣工 | 1992年09月 |
| 面積 | 58.77坪 | 保証金/敷金 | 4,274,184円 (8ヶ月 ) |
| 賃料 | 646,470円 (11,000円/坪) |
共益費 | 129,294円 (2,200円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1-3-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 4階 |
| 竣工 | 1992年09月 |
| 面積 | 58.77坪 |
| 保証金/敷金 | 4,274,184円(8ヶ月 ) |
| 賃料 | 646,470円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 129,294円(2,200円/坪) |
- 似た条件の人気物件
-
-
- 御堂
- 高岳駅 徒歩11分
26.81坪
222,200円
(8,288円/坪)
-
- 赤堀
- 久屋大通駅 徒歩4分
7.80坪
102,960円
(13,200円/坪)
-
- 東カン名古屋
- 高岳駅 徒歩3分
15.50坪
188,760円
(12,178円/坪)
-
- PULCHRA OZONE(プルクラ大曽根)
- 大曽根駅 徒歩4分
7.69坪
84,700円
(11,014円/坪)
-













