おすすめ物件一覧
フジ神宮ビル(旧名北神宮)
- 物件ID047620
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区横田1-11-6 | 最寄り駅 | 熱田駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階/C | 竣工 | 1992年12月 |
| 面積 | 13.92坪 | 保証金/敷金 | 584,640円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 107,184円 (7,700円/坪) |
共益費 | 23,031円 (1,654円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区横田1-11-6 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 熱田駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 5階/C |
| 竣工 | 1992年12月 |
| 面積 | 13.92坪 |
| 保証金/敷金 | 584,640円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 107,184円(7,700円/坪) |
| 共益費 | 23,031円(1,654円/坪) |
山田ビル
- 物件ID001490
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-7-31 | 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階 | 竣工 | 1990年03月 |
| 面積 | 30.30坪 | 保証金/敷金 | 2,121,000円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 233,310円 (7,700円/坪) |
共益費 | 99,990円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-7-31 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 5階 |
| 竣工 | 1990年03月 |
| 面積 | 30.30坪 |
| 保証金/敷金 | 2,121,000円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 233,310円(7,700円/坪) |
| 共益費 | 99,990円(3,300円/坪) |
名古屋アールイービル
- 物件ID074405
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2-28-22 | 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階 | 竣工 | 2010年03月 |
| 面積 | 22.59坪 | 保証金/敷金 | 1,626,480円 (8ヶ月 ) |
| 賃料 | 223,641円 (9,900円/坪) |
共益費 | 74,547円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2-28-22 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 5階 |
| 竣工 | 2010年03月 |
| 面積 | 22.59坪 |
| 保証金/敷金 | 1,626,480円(8ヶ月 ) |
| 賃料 | 223,641円(9,900円/坪) |
| 共益費 | 74,547円(3,300円/坪) |
泉ステイトリービル
- 物件ID005308
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-18-3 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階/601 | 竣工 | 1996年12月 |
| 面積 | 15.57坪 | 保証金/敷金 | 500,000円 (4ヶ月 ) |
| 賃料 | 137,500円 (8,830円/坪) |
共益費 | 33,000円 (2,119円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-18-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 6階/601 |
| 竣工 | 1996年12月 |
| 面積 | 15.57坪 |
| 保証金/敷金 | 500,000円(4ヶ月 ) |
| 賃料 | 137,500円(8,830円/坪) |
| 共益費 | 33,000円(2,119円/坪) |
名古屋有楽ビル
- 物件ID150388
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-33 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 10階/1013 | 竣工 | 1973年11月 |
| 面積 | 61.30坪 | 保証金/敷金 | 2,574,600円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 472,010円 (7,700円/坪) |
共益費 | 134,860円 (2,200円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-33 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 10階/1013 |
| 竣工 | 1973年11月 |
| 面積 | 61.30坪 |
| 保証金/敷金 | 2,574,600円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 472,010円(7,700円/坪) |
| 共益費 | 134,860円(2,200円/坪) |
名古屋センタープラザビル
- 物件ID087983
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5-1-5 | 最寄り駅 | 今池駅 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 12階 | 竣工 | 1978年11月 |
| 面積 | 69.60坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 229,680円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5-1-5 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 今池駅 徒歩2分 |
| 階/号室 | 12階 |
| 竣工 | 1978年11月 |
| 面積 | 69.60坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 229,680円(3,300円/坪) |
第1富士ビル
- 物件ID150187
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町35-16 | 最寄り駅 | 新栄町駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階/F2 | 竣工 | 1974年02月 |
| 面積 | 125.74坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町35-16 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新栄町駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 5階/F2 |
| 竣工 | 1974年02月 |
| 面積 | 125.74坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 込 |
シティタワービル
- 物件ID014570
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県安城市三河安城南町1-15-10 | 最寄り駅 | 三河安城駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階/20 | 竣工 | 1999年05月 |
| 面積 | 30.98坪 | 保証金/敷金 | 3,000,000円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 330,000円 (10,652円/坪) |
共益費 | 58,300円 (1,882円/坪) |
| 所在地 | 愛知県安城市三河安城南町1-15-10 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 三河安城駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 7階/20 |
| 竣工 | 1999年05月 |
| 面積 | 30.98坪 |
| 保証金/敷金 | 3,000,000円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 330,000円(10,652円/坪) |
| 共益費 | 58,300円(1,882円/坪) |
長谷川ビル
- 物件ID083290
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区金山1-14-9 | 最寄り駅 | 金山駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 9階 | 竣工 | 1968年07月 |
| 面積 | 16.50坪 | 保証金/敷金 | 1,132,560円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 207,636円 (12,584円/坪) |
共益費 | 68,970円 (4,180円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区金山1-14-9 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 金山駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 9階 |
| 竣工 | 1968年07月 |
| 面積 | 16.50坪 |
| 保証金/敷金 | 1,132,560円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 207,636円(12,584円/坪) |
| 共益費 | 68,970円(4,180円/坪) |
CTV錦ビル
- 物件ID150431
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-15-15 | 最寄り駅 | 栄駅 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 8階 | 竣工 | 1983年01月 |
| 面積 | 134.38坪 | 保証金/敷金 | 20,963,280円 (12ヶ月 ) |
| 賃料 | 1,921,634円 (14,300円/坪) |
共益費 | 517,363円 (3,850円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-15-15 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 栄駅 徒歩2分 |
| 階/号室 | 8階 |
| 竣工 | 1983年01月 |
| 面積 | 134.38坪 |
| 保証金/敷金 | 20,963,280円(12ヶ月 ) |
| 賃料 | 1,921,634円(14,300円/坪) |
| 共益費 | 517,363円(3,850円/坪) |













