検索結果一覧
名古屋シミズ富国生命
- 物件ID168555
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-16 | 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階/E2 | 竣工 | 2024年01月 |
| 面積 | 41.05坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-16 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 7階/E2 |
| 竣工 | 2024年01月 |
| 面積 | 41.05坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 込 |
ヨンゴー
- 物件ID166815
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-20-12 | 最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階/北 | 竣工 | 2003年10月 |
| 面積 | 9.50坪 | 保証金/敷金 | 760,000円 (8ヶ月 ) |
| 賃料 | 104,500円 (11,000円/坪) |
共益費 | 31,350円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-20-12 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 4階/北 |
| 竣工 | 2003年10月 |
| 面積 | 9.50坪 |
| 保証金/敷金 | 760,000円(8ヶ月 ) |
| 賃料 | 104,500円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 31,350円(3,300円/坪) |
名駅KD
- 物件ID043581
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-4 | 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階 | 竣工 | 1992年08月 |
| 面積 | 58.56坪 | 保証金/敷金 | 6,441,600円 (約14ヶ月 ) |
| 賃料 | 515,328円 (8,800円/坪) |
共益費 | 193,248円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-4 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 3階 |
| 竣工 | 1992年08月 |
| 面積 | 58.56坪 |
| 保証金/敷金 | 6,441,600円(約14ヶ月 ) |
| 賃料 | 515,328円(8,800円/坪) |
| 共益費 | 193,248円(3,300円/坪) |
名駅イースト
- 物件ID170074
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-28-1 | 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 9階/904 | 竣工 | 2009年03月 |
| 面積 | 34.98坪 | 保証金/敷金 | 4,197,600円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 461,736円 (13,200円/坪) |
共益費 | 115,434円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-28-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 9階/904 |
| 竣工 | 2009年03月 |
| 面積 | 34.98坪 |
| 保証金/敷金 | 4,197,600円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 461,736円(13,200円/坪) |
| 共益費 | 115,434円(3,300円/坪) |
東名グランド
- 物件ID064394
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2-30 | 最寄り駅 | 一社駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階/204 | 竣工 | 1974年05月 |
| 面積 | 23.50坪 | 保証金/敷金 | 1,113,900円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 204,215円 (8,690円/坪) |
共益費 | 51,700円 (2,200円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2-30 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 一社駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 2階/204 |
| 竣工 | 1974年05月 |
| 面積 | 23.50坪 |
| 保証金/敷金 | 1,113,900円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 204,215円(8,690円/坪) |
| 共益費 | 51,700円(2,200円/坪) |
東名グランド
- 物件ID059160
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2-30 | 最寄り駅 | 一社駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階/203 | 竣工 | 1974年05月 |
| 面積 | 27.00坪 | 保証金/敷金 | 1,279,800円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 234,630円 (8,690円/坪) |
共益費 | 59,400円 (2,200円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2-30 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 一社駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 2階/203 |
| 竣工 | 1974年05月 |
| 面積 | 27.00坪 |
| 保証金/敷金 | 1,279,800円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 234,630円(8,690円/坪) |
| 共益費 | 59,400円(2,200円/坪) |
東名グランド
- 物件ID097629
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2-30 | 最寄り駅 | 一社駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階/1234 | 竣工 | 1974年05月 |
| 面積 | 55.00坪 | 保証金/敷金 | 2,607,000円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 477,950円 (8,690円/坪) |
共益費 | 121,000円 (2,200円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2-30 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 一社駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 4階/1234 |
| 竣工 | 1974年05月 |
| 面積 | 55.00坪 |
| 保証金/敷金 | 2,607,000円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 477,950円(8,690円/坪) |
| 共益費 | 121,000円(2,200円/坪) |
東名グランド
- 物件ID121162
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2-30 | 最寄り駅 | 一社駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階/34 | 竣工 | 1974年05月 |
| 面積 | 50.50坪 | 保証金/敷金 | 2,393,700円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 438,845円 (8,690円/坪) |
共益費 | 111,100円 (2,200円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2-30 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 一社駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 2階/34 |
| 竣工 | 1974年05月 |
| 面積 | 50.50坪 |
| 保証金/敷金 | 2,393,700円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 438,845円(8,690円/坪) |
| 共益費 | 111,100円(2,200円/坪) |
丸の内三丁目
- 物件ID084315
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-14-32 | 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 8階/801 | 竣工 | 1988年07月 |
| 面積 | 153.04坪 | 保証金/敷金 | 11,937,120円 (約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 2,188,472円 (14,300円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-14-32 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 8階/801 |
| 竣工 | 1988年07月 |
| 面積 | 153.04坪 |
| 保証金/敷金 | 11,937,120円(約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 2,188,472円(14,300円/坪) |
| 共益費 | 込 |
広小路ES
- 物件ID006220
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 | 最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階/302 | 竣工 | 1990年10月 |
| 面積 | 40.68坪 | 保証金/敷金 | 6,102,000円 (約13ヶ月 ) |
| 賃料 | 536,976円 (13,200円/坪) |
共益費 | 134,244円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 3階/302 |
| 竣工 | 1990年10月 |
| 面積 | 40.68坪 |
| 保証金/敷金 | 6,102,000円(約13ヶ月 ) |
| 賃料 | 536,976円(13,200円/坪) |
| 共益費 | 134,244円(3,300円/坪) |
















