検索結果一覧
金山大和
- 物件ID066144
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1-6-9 | 最寄り駅 | 金山駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階/*3 | 竣工 | 2009年03月 |
| 面積 | 21.64坪 | 保証金/敷金 | 3,895,200円 (約15ヶ月 ) |
| 賃料 | 285,648円 (13,200円/坪) |
共益費 | 71,412円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1-6-9 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 金山駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 6階/*3 |
| 竣工 | 2009年03月 |
| 面積 | 21.64坪 |
| 保証金/敷金 | 3,895,200円(約15ヶ月 ) |
| 賃料 | 285,648円(13,200円/坪) |
| 共益費 | 71,412円(3,300円/坪) |
MH筒井町
- 物件ID169705
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井町4-1 | 最寄り駅 | 車道駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 1階/101 | 竣工 | 2024年12月 |
| 面積 | 25.73坪 | 保証金/敷金 | 1,028,000円 (4ヶ月 ) |
| 賃料 | 282,700円 (10,986円/坪) |
共益費 | 11,000円 (429円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井町4-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 車道駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 1階/101 |
| 竣工 | 2024年12月 |
| 面積 | 25.73坪 |
| 保証金/敷金 | 1,028,000円(4ヶ月 ) |
| 賃料 | 282,700円(10,986円/坪) |
| 共益費 | 11,000円(429円/坪) |
仮)名鉄丸の内一丁目
- 物件ID170136
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-1 | 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 1階/A | 竣工 | 2027年06月 |
| 面積 | 28.19坪 | 保証金/敷金 | 6,765,600円 (12ヶ月 ) |
| 賃料 | 620,180円 (22,000円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 1階/A |
| 竣工 | 2027年06月 |
| 面積 | 28.19坪 |
| 保証金/敷金 | 6,765,600円(12ヶ月 ) |
| 賃料 | 620,180円(22,000円/坪) |
| 共益費 | 込 |
ハウゼオオネ
- 物件ID170451
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大根386 | 最寄り駅 | 原駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階/C | 竣工 | 1981年08月 |
| 面積 | 17.72坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 44,000円 (2,482円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大根386 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 原駅 徒歩19分 |
| 階/号室 | 2階/C |
| 竣工 | 1981年08月 |
| 面積 | 17.72坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 44,000円(2,482円/坪) |
| 共益費 | 込 |
伏見フロント
- 物件ID149266
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 | 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階/701 | 竣工 | 2022年05月 |
| 面積 | 48.82坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 7階/701 |
| 竣工 | 2022年05月 |
| 面積 | 48.82坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 込 |
伏見フロント
- 物件ID149261
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 | 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階/601 | 竣工 | 2022年05月 |
| 面積 | 48.82坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 6階/601 |
| 竣工 | 2022年05月 |
| 面積 | 48.82坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 込 |
伏見フロント
- 物件ID149260
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 | 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階/501 | 竣工 | 2022年05月 |
| 面積 | 48.82坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 5階/501 |
| 竣工 | 2022年05月 |
| 面積 | 48.82坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 込 |
伏見フロント
- 物件ID149259
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 | 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階/401 | 竣工 | 2022年05月 |
| 面積 | 48.82坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 伏見駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 4階/401 |
| 竣工 | 2022年05月 |
| 面積 | 48.82坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 込 |
豊橋イースト
- 物件ID040593
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県豊橋市駅前大通3-60 | 最寄り駅 | 新川駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階/D | 竣工 | 1989年10月 |
| 面積 | 14.87坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 57,249円 (3,850円/坪) |
| 所在地 | 愛知県豊橋市駅前大通3-60 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新川駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 6階/D |
| 竣工 | 1989年10月 |
| 面積 | 14.87坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 57,249円(3,850円/坪) |


















