第十四岡部
2駅使える通勤に便利なオフィスビルビル 非常に清潔感のあるビルです
- 物件ID094667
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163120 | 3階/A | 21.24坪 | 1,720,440円(6ヶ月 ) | 315,414円(14,850円/坪) | 58,410円(2,750円/坪) | 即入居 | |
160233 | 3階/B | 23.69坪 | 1,918,890円(6ヶ月 ) | 351,796円(14,850円/坪) | 65,147円(2,750円/坪) | 2023年11月~ | |
162836 | 3階/BCDE | 94.47坪 | 7,652,070円(6ヶ月 ) | 1,402,879円(14,850円/坪) | 259,792円(2,750円/坪) | 2023年11月~ | |
160234 | 3階/C | 22.32坪 | 1,807,920円(6ヶ月 ) | 331,452円(14,850円/坪) | 61,380円(2,750円/坪) | 2023年11月~ | |
160235 | 3階/D | 26.63坪 | 2,157,030円(6ヶ月 ) | 395,455円(14,850円/坪) | 73,232円(2,750円/坪) | 2023年11月~ | |
160237 | 3階/E | 21.83坪 | 1,768,230円(6ヶ月 ) | 324,175円(14,850円/坪) | 60,032円(2,750円/坪) | 2023年11月~ | |
094658 | 4階/A | 21.24坪 | 1,720,440円(6ヶ月 ) | 315,414円(14,850円/坪) | 58,410円(2,750円/坪) | 即入居 | |
111954 | 6階/C | 22.32坪 | 1,807,920円(6ヶ月 ) | 331,452円(14,850円/坪) | 61,380円(2,750円/坪) | 即入居 | |
153337 | 6階/D | 26.63坪 | 2,157,030円(6ヶ月 ) | 395,455円(14,850円/坪) | 73,232円(2,750円/坪) | 即入居 | |
158014 | 9階/A | 21.24坪 | 1,720,440円(6ヶ月 ) | 315,414円(14,850円/坪) | 58,410円(2,750円/坪) | 即入居 | |
094667 | 10階/B | 23.69坪 | 1,918,890円(6ヶ月 ) | 351,796円(14,850円/坪) | 65,147円(2,750円/坪) | 2024年01月~ | |
094668 | 10階/C | 22.32坪 | 1,807,920円(6ヶ月 ) | 331,452円(14,850円/坪) | 61,380円(2,750円/坪) | 即入居 |
物件ID | 163120 |
---|---|
坪数 | 21.24坪 |
保証金/敷金 | 1,720,440円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 58,410円(2,750円/坪) |
賃料 | 315,414円(14,850円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 160233 |
---|---|
坪数 | 23.69坪 |
保証金/敷金 | 1,918,890円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 65,147円(2,750円/坪) |
賃料 | 351,796円(14,850円/坪) |
入居 | 2023年11月~ |
物件ID | 162836 |
---|---|
坪数 | 94.47坪 |
保証金/敷金 | 7,652,070円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 259,792円(2,750円/坪) |
賃料 | 1,402,879円(14,850円/坪) |
入居 | 2023年11月~ |
物件ID | 160234 |
---|---|
坪数 | 22.32坪 |
保証金/敷金 | 1,807,920円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 61,380円(2,750円/坪) |
賃料 | 331,452円(14,850円/坪) |
入居 | 2023年11月~ |
物件ID | 160235 |
---|---|
坪数 | 26.63坪 |
保証金/敷金 | 2,157,030円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 73,232円(2,750円/坪) |
賃料 | 395,455円(14,850円/坪) |
入居 | 2023年11月~ |
物件ID | 160237 |
---|---|
坪数 | 21.83坪 |
保証金/敷金 | 1,768,230円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 60,032円(2,750円/坪) |
賃料 | 324,175円(14,850円/坪) |
入居 | 2023年11月~ |
物件ID | 094658 |
---|---|
坪数 | 21.24坪 |
保証金/敷金 | 1,720,440円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 58,410円(2,750円/坪) |
賃料 | 315,414円(14,850円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 111954 |
---|---|
坪数 | 22.32坪 |
保証金/敷金 | 1,807,920円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 61,380円(2,750円/坪) |
賃料 | 331,452円(14,850円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 153337 |
---|---|
坪数 | 26.63坪 |
保証金/敷金 | 2,157,030円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 73,232円(2,750円/坪) |
賃料 | 395,455円(14,850円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 158014 |
---|---|
坪数 | 21.24坪 |
保証金/敷金 | 1,720,440円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 58,410円(2,750円/坪) |
賃料 | 315,414円(14,850円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 094667 |
---|---|
坪数 | 23.69坪 |
保証金/敷金 | 1,918,890円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 65,147円(2,750円/坪) |
賃料 | 351,796円(14,850円/坪) |
入居 | 2024年01月~ |
物件ID | 094668 |
---|---|
坪数 | 22.32坪 |
保証金/敷金 | 1,807,920円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 61,380円(2,750円/坪) |
賃料 | 331,452円(14,850円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件詳細
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1-7-22 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 10階/B | 竣工 | 2000年03月 |
面積 | 23.69坪 | 保証金/敷金 | 1,918,890円(6ヶ月 ) |
賃料 | 351,796円(14,850円/坪) | 共益費 | 65,147円(2,750円/坪) |
礼金 | なし | 償却 | |
入居 | 2024年01月~ | 設備 | 個別空調 EV OA |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1-7-22 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 10階/B |
竣工 | 2000年03月 |
面積 | 23.69坪 |
保証金/敷金 | 1,918,890円(6ヶ月 ) |
賃料 | 351,796円(14,850円/坪) |
共益費 | 65,147円(2,750円/坪) |
礼金 | なし |
償却 | |
入居 | 2024年01月~ |
設備 | 個別空調 EV OA |
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- 博多サンシティ
- 博多駅 徒歩8分
26.90坪
88,770円
(3,300円/坪)
-
- BAL.HAKATA
- 博多駅 徒歩8分
32.91坪
615,398円
(18,700円/坪)
-
- エアロード
- 東比恵駅 徒歩10分
16.40坪
144,320円
(8,800円/坪)
-
- 第十六岡部
- 博多駅 徒歩4分
21.65坪
500,115円
(23,100円/坪)
-