検索結果一覧
DIX4(ディックス4)
- 物件ID052260
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1-21-19 | 最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階 | 竣工 | 1990年03月 |
| 面積 | 23.00坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 253,000円 (11,000円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1-21-19 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 7階 |
| 竣工 | 1990年03月 |
| 面積 | 23.00坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 253,000円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 込 |
DIX4(ディックス4)
- 物件ID159892
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1-21-19 | 最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階 | 竣工 | 1990年03月 |
| 面積 | 23.00坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 253,000円 (11,000円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1-21-19 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 2階 |
| 竣工 | 1990年03月 |
| 面積 | 23.00坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 253,000円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 込 |
DIX4(ディックス4)
- 物件ID038811
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1-21-19 | 最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階 | 竣工 | 1990年03月 |
| 面積 | 23.00坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 253,000円 (11,000円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1-21-19 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 6階 |
| 竣工 | 1990年03月 |
| 面積 | 23.00坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 253,000円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 込 |
ダイセン
- 物件ID169469
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-9-29 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階 | 竣工 | 1990年09月 |
| 面積 | 39.94坪 | 保証金/敷金 | 5,751,360円 (12ヶ月 ) |
| 賃料 | 527,208円 (13,200円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-9-29 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 5階 |
| 竣工 | 1990年09月 |
| 面積 | 39.94坪 |
| 保証金/敷金 | 5,751,360円(12ヶ月 ) |
| 賃料 | 527,208円(13,200円/坪) |
| 共益費 | 込 |
丸の内オーク
- 物件ID169466
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-15-12 | 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階 | 竣工 | 1992年05月 |
| 面積 | 26.00坪 | 保証金/敷金 | 832,000円 (8ヶ月 ) |
| 賃料 | 114,400円 (4,400円/坪) |
共益費 | 22,000円 (845円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-15-12 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 6階 |
| 竣工 | 1992年05月 |
| 面積 | 26.00坪 |
| 保証金/敷金 | 832,000円(8ヶ月 ) |
| 賃料 | 114,400円(4,400円/坪) |
| 共益費 | 22,000円(845円/坪) |
アイセイタワー
- 物件ID051467
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2-36-27 | 最寄り駅 | 新栄町駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階 | 竣工 | 1987年09月 |
| 面積 | 53.66坪 | 保証金/敷金 | 1,931,760円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 354,156円 (6,600円/坪) |
共益費 | 165,273円 (3,080円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2-36-27 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新栄町駅 徒歩9分 |
| 階/号室 | 6階 |
| 竣工 | 1987年09月 |
| 面積 | 53.66坪 |
| 保証金/敷金 | 1,931,760円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 354,156円(6,600円/坪) |
| 共益費 | 165,273円(3,080円/坪) |
名古屋YWCA
- 物件ID137108
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄町2-3 | 最寄り駅 | 栄町駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | B1階 | 竣工 | 1989年02月 |
| 面積 | 13.58坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 44,814円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄町2-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 栄町駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | B1階 |
| 竣工 | 1989年02月 |
| 面積 | 13.58坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 44,814円(3,300円/坪) |
長谷川
- 物件ID114341
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区金山1-14-9 | 最寄り駅 | 金山駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 1階/1 | 竣工 | 1968年07月 |
| 面積 | 1.00坪 | 保証金/敷金 | 726,000円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 133,100円 (133,100円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区金山1-14-9 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 金山駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 1階/1 |
| 竣工 | 1968年07月 |
| 面積 | 1.00坪 |
| 保証金/敷金 | 726,000円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 133,100円(133,100円/坪) |
| 共益費 | 込 |
栄イースト
- 物件ID012949
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4-2-7 | 最寄り駅 | 栄町駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階 | 竣工 | 1986年03月 |
| 面積 | 76.20坪 | 保証金/敷金 | 9,144,000円 (12ヶ月 ) |
| 賃料 | 838,200円 (11,000円/坪) |
共益費 | 251,460円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4-2-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 栄町駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 4階 |
| 竣工 | 1986年03月 |
| 面積 | 76.20坪 |
| 保証金/敷金 | 9,144,000円(12ヶ月 ) |
| 賃料 | 838,200円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 251,460円(3,300円/坪) |
栄メンバーズオフィス
- 物件ID082375
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4-16-8 | 最寄り駅 | 矢場町駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階/7056 | 竣工 | 1989年 |
| 面積 | 13.55坪 | 保証金/敷金 | 596,200円 (4ヶ月 ) |
| 賃料 | 163,955円 (12,100円/坪) |
共益費 | 44,682円 (3,297円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4-16-8 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 矢場町駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 7階/7056 |
| 竣工 | 1989年 |
| 面積 | 13.55坪 |
| 保証金/敷金 | 596,200円(4ヶ月 ) |
| 賃料 | 163,955円(12,100円/坪) |
| 共益費 | 44,682円(3,297円/坪) |
- 似た条件の人気物件
-
-
- L.Biz丸の内
- 丸の内駅 徒歩1分
59.84坪
1,053,184円
(17,600円/坪)
-
- 日伸
- 丸の内駅 徒歩4分
42.40坪
253,000円
(5,967円/坪)
-
- グレース金山
- 金山駅 徒歩11分
13.04坪
85,250円
(6,535円/坪)
-
- RUEFU+6(旧IDビル)
- 東別院駅 徒歩6分
34.38坪
491,491円
(14,296円/坪)
-













