検索結果一覧
PULCHRA OZONE(プルクラ大曽根)
- 物件ID149098
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 | 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 8階/804 | 竣工 | 2020年04月 |
| 面積 | 7.69坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 74,800円 (9,727円/坪) |
共益費 | 9,900円 (1,287円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 8階/804 |
| 竣工 | 2020年04月 |
| 面積 | 7.69坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 74,800円(9,727円/坪) |
| 共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
PULCHRA OZONE(プルクラ大曽根)
- 物件ID149091
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 | 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階/601 | 竣工 | 2020年04月 |
| 面積 | 7.69坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 73,700円 (9,584円/坪) |
共益費 | 9,900円 (1,287円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 6階/601 |
| 竣工 | 2020年04月 |
| 面積 | 7.69坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 73,700円(9,584円/坪) |
| 共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
PULCHRA OZONE(プルクラ大曽根)
- 物件ID149096
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 | 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 8階/802 | 竣工 | 2020年04月 |
| 面積 | 7.69坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 73,700円 (9,584円/坪) |
共益費 | 9,900円 (1,287円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 8階/802 |
| 竣工 | 2020年04月 |
| 面積 | 7.69坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 73,700円(9,584円/坪) |
| 共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
PULCHRA OZONE(プルクラ大曽根)
- 物件ID168818
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 | 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階/702 | 竣工 | 2020年04月 |
| 面積 | 7.69坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 72,600円 (9,441円/坪) |
共益費 | 9,900円 (1,287円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大曽根駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 7階/702 |
| 竣工 | 2020年04月 |
| 面積 | 7.69坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 72,600円(9,441円/坪) |
| 共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
AMS葵3(旧あおい)
- 物件ID004109
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-12-7 | 最寄り駅 | 千種駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階/D | 竣工 | 1992年09月 |
| 面積 | 14.03坪 | 保証金/敷金 | 119,255円 (約1ヶ月 ) |
| 賃料 | 131,181円 (9,350円/坪) |
共益費 | 38,583円 (2,750円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3-12-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千種駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 5階/D |
| 竣工 | 1992年09月 |
| 面積 | 14.03坪 |
| 保証金/敷金 | 119,255円(約1ヶ月 ) |
| 賃料 | 131,181円(9,350円/坪) |
| 共益費 | 38,583円(2,750円/坪) |
板倉屋
- 物件ID008584
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2-13-9 | 最寄り駅 | 高岳駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階/301 | 竣工 | 1976年03月 |
| 面積 | 11.00坪 | 保証金/敷金 | 180,000円 (3ヶ月 ) |
| 賃料 | 66,000円 (6,000円/坪) |
共益費 | 8,800円 (799円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2-13-9 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 高岳駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 3階/301 |
| 竣工 | 1976年03月 |
| 面積 | 11.00坪 |
| 保証金/敷金 | 180,000円(3ヶ月 ) |
| 賃料 | 66,000円(6,000円/坪) |
| 共益費 | 8,800円(799円/坪) |
ユニーブル新栄
- 物件ID009780
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵1-26-10 | 最寄り駅 | 新栄町駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階/415 | 竣工 | 1974年07月 |
| 面積 | 13.67坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 64,900円 (4,747円/坪) |
共益費 | 込 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵1-26-10 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新栄町駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 4階/415 |
| 竣工 | 1974年07月 |
| 面積 | 13.67坪 |
| 保証金/敷金 | 相談 |
| 賃料 | 64,900円(4,747円/坪) |
| 共益費 | 込 |
ハセガワ(HASEGAWA)
- 物件ID042025
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-14-3 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階/A | 竣工 | 1989年04月 |
| 面積 | 26.42坪 | 保証金/敷金 | 2,377,800円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 261,558円 (9,900円/坪) |
共益費 | 72,655円 (2,750円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-14-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 5階/A |
| 竣工 | 1989年04月 |
| 面積 | 26.42坪 |
| 保証金/敷金 | 2,377,800円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 261,558円(9,900円/坪) |
| 共益費 | 72,655円(2,750円/坪) |
ハセガワ(HASEGAWA)
- 物件ID163055
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-14-3 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階/D | 竣工 | 1989年04月 |
| 面積 | 32.87坪 | 保証金/敷金 | 3,287,000円 (10ヶ月 ) |
| 賃料 | 361,570円 (11,000円/坪) |
共益費 | 108,471円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-14-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩3分 |
| 階/号室 | 3階/D |
| 竣工 | 1989年04月 |
| 面積 | 32.87坪 |
| 保証金/敷金 | 3,287,000円(10ヶ月 ) |
| 賃料 | 361,570円(11,000円/坪) |
| 共益費 | 108,471円(3,300円/坪) |
大鐘(おおかね)
- 物件ID163312
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2-21-2 | 最寄り駅 | 新栄町駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階/B | 竣工 | 1979年01月 |
| 面積 | 11.19坪 | 保証金/敷金 | 582,600円 (6ヶ月 ) |
| 賃料 | 106,810円 (9,543円/坪) |
共益費 | 17,490円 (1,563円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2-21-2 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新栄町駅 徒歩4分 |
| 階/号室 | 3階/B |
| 竣工 | 1979年01月 |
| 面積 | 11.19坪 |
| 保証金/敷金 | 582,600円(6ヶ月 ) |
| 賃料 | 106,810円(9,543円/坪) |
| 共益費 | 17,490円(1,563円/坪) |

















