おすすめ物件一覧
原ターミナル
- 物件ID003462
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原1-301 | 最寄り駅 | 原駅 徒歩1分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階/202 | 竣工 | 1997年03月 | 
| 面積 | 79.88坪 | 保証金/敷金 | 相談 | 
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原1-301 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 原駅 徒歩1分 | 
| 階/号室 | 2階/202 | 
| 竣工 | 1997年03月 | 
| 面積 | 79.88坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 込 | 
丸の内プラザ
- 物件ID112213
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-12-13 | 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩5分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階/5012 | 竣工 | 2005年10月 | 
| 面積 | 82.27坪 | 保証金/敷金 | 8,227,000円 (10ヶ月 ) | 
| 賃料 | 904,970円 (11,000円/坪) | 共益費 | 込 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-12-13 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩5分 | 
| 階/号室 | 5階/5012 | 
| 竣工 | 2005年10月 | 
| 面積 | 82.27坪 | 
| 保証金/敷金 | 8,227,000円(10ヶ月 ) | 
| 賃料 | 904,970円(11,000円/坪) | 
| 共益費 | 込 | 
橘
- 物件ID132196
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池1-8-20 | 最寄り駅 | 今池駅 徒歩2分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階 | 竣工 | 1989年09月 | 
| 面積 | 74.23坪 | 保証金/敷金 | 10,689,120円 (12ヶ月 ) | 
| 賃料 | 979,836円 (13,200円/坪) | 共益費 | 込 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池1-8-20 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 今池駅 徒歩2分 | 
| 階/号室 | 2階 | 
| 竣工 | 1989年09月 | 
| 面積 | 74.23坪 | 
| 保証金/敷金 | 10,689,120円(12ヶ月 ) | 
| 賃料 | 979,836円(13,200円/坪) | 
| 共益費 | 込 | 
名古屋リザン
- 物件ID058835
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川1-15-30 | 最寄り駅 | 尼ヶ坂駅 徒歩12分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 8階 | 竣工 | 1974年03月 | 
| 面積 | 31.00坪 | 保証金/敷金 | 2,975,712円 (12ヶ月 ) | 
| 賃料 | 272,773円 (8,800円/坪) | 共益費 | 込 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川1-15-30 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 尼ヶ坂駅 徒歩12分 | 
| 階/号室 | 8階 | 
| 竣工 | 1974年03月 | 
| 面積 | 31.00坪 | 
| 保証金/敷金 | 2,975,712円(12ヶ月 ) | 
| 賃料 | 272,773円(8,800円/坪) | 
| 共益費 | 込 | 
コジマテント
- 物件ID074128
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3-32-24 | 最寄り駅 | 矢場町駅 徒歩2分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階 | 竣工 | 1994年04月 | 
| 面積 | 37.87坪 | 保証金/敷金 | 2,000,000円 (約8ヶ月 ) | 
| 賃料 | 287,433円 (7,590円/坪) | 共益費 | 83,314円 (2,200円/坪) | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3-32-24 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 矢場町駅 徒歩2分 | 
| 階/号室 | 3階 | 
| 竣工 | 1994年04月 | 
| 面積 | 37.87坪 | 
| 保証金/敷金 | 2,000,000円(約8ヶ月 ) | 
| 賃料 | 287,433円(7,590円/坪) | 
| 共益費 | 83,314円(2,200円/坪) | 
秋田学園名駅
- 物件ID008274
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区椿町15-19 | 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩2分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階 | 竣工 | 1981年03月 | 
| 面積 | 32.28坪 | 保証金/敷金 | 4,196,400円 (10ヶ月 ) | 
| 賃料 | 461,604円 (14,300円/坪) | 共益費 | 124,278円 (3,850円/坪) | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区椿町15-19 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩2分 | 
| 階/号室 | 5階 | 
| 竣工 | 1981年03月 | 
| 面積 | 32.28坪 | 
| 保証金/敷金 | 4,196,400円(10ヶ月 ) | 
| 賃料 | 461,604円(14,300円/坪) | 
| 共益費 | 124,278円(3,850円/坪) | 
CK18名駅前
- 物件ID064187
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-20 | 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階/*1フロ | 竣工 | 2008年04月 | 
| 面積 | 52.99坪 | 保証金/敷金 | 7,948,500円 (10ヶ月 ) | 
| 賃料 | 874,335円 (16,500円/坪) | 共益費 | 174,867円 (3,300円/坪) | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-20 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 | 
| 階/号室 | 7階/*1フロ | 
| 竣工 | 2008年04月 | 
| 面積 | 52.99坪 | 
| 保証金/敷金 | 7,948,500円(10ヶ月 ) | 
| 賃料 | 874,335円(16,500円/坪) | 
| 共益費 | 174,867円(3,300円/坪) | 
丸の内TS
- 物件ID050669
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-3 | 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩1分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階 | 竣工 | 1998年10月 | 
| 面積 | 27.64坪 | 保証金/敷金 | 1,160,922円 (6ヶ月 ) | 
| 賃料 | 212,835円 (7,700円/坪) | 共益費 | 76,012円 (2,750円/坪) | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-3 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩1分 | 
| 階/号室 | 7階 | 
| 竣工 | 1998年10月 | 
| 面積 | 27.64坪 | 
| 保証金/敷金 | 1,160,922円(6ヶ月 ) | 
| 賃料 | 212,835円(7,700円/坪) | 
| 共益費 | 76,012円(2,750円/坪) | 
ヒシタ会館
- 物件ID044324
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1-9-3 | 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩4分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階/501 | 竣工 | 1996年09月 | 
| 面積 | 46.00坪 | 保証金/敷金 | 2,622,000円 (6ヶ月 ) | 
| 賃料 | 480,700円 (10,450円/坪) | 共益費 | 込 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1-9-3 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 久屋大通駅 徒歩4分 | 
| 階/号室 | 5階/501 | 
| 竣工 | 1996年09月 | 
| 面積 | 46.00坪 | 
| 保証金/敷金 | 2,622,000円(6ヶ月 ) | 
| 賃料 | 480,700円(10,450円/坪) | 
| 共益費 | 込 | 
カーニープレイス名古屋金山
- 物件ID033799
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区金山4-1-1 | 最寄り駅 | 金山駅 徒歩2分 | 
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 8階/A | 竣工 | 1990年08月 | 
| 面積 | 32.83坪 | 保証金/敷金 | 3,611,300円 (10ヶ月 ) | 
| 賃料 | 397,243円 (12,100円/坪) | 共益費 | 90,282円 (2,750円/坪) | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区金山4-1-1 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 金山駅 徒歩2分 | 
| 階/号室 | 8階/A | 
| 竣工 | 1990年08月 | 
| 面積 | 32.83坪 | 
| 保証金/敷金 | 3,611,300円(10ヶ月 ) | 
| 賃料 | 397,243円(12,100円/坪) | 
| 共益費 | 90,282円(2,750円/坪) | 













