検索結果一覧
FLORESTA名駅
- 物件ID064248
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-40-17 | 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 10階/1001 | 竣工 | 2008年03月 |
| 面積 | 25.59坪 | 保証金/敷金 | 760,000円 (約2ヶ月 ) |
| 賃料 | 385,000円 (15,045円/坪) |
共益費 | 33,000円 (1,289円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-40-17 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 10階/1001 |
| 竣工 | 2008年03月 |
| 面積 | 25.59坪 |
| 保証金/敷金 | 760,000円(約2ヶ月 ) |
| 賃料 | 385,000円(15,045円/坪) |
| 共益費 | 33,000円(1,289円/坪) |
FLORESTA名駅
- 物件ID064218
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-40-17 | 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階/1 | 竣工 | 2008年03月 |
| 面積 | 13.94坪 | 保証金/敷金 | 280,000円 (約2ヶ月 ) |
| 賃料 | 143,000円 (10,258円/坪) |
共益費 | 11,000円 (788円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-40-17 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 |
| 階/号室 | 6階/1 |
| 竣工 | 2008年03月 |
| 面積 | 13.94坪 |
| 保証金/敷金 | 280,000円(約2ヶ月 ) |
| 賃料 | 143,000円(10,258円/坪) |
| 共益費 | 11,000円(788円/坪) |
いちご名駅中駒
- 物件ID106147
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 | 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 10階 | 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 | 保証金/敷金 | 3,117,120円 (約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円 (8,800円/坪) |
共益費 | 214,302円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 10階 |
| 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 |
| 保証金/敷金 | 3,117,120円(約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円(8,800円/坪) |
| 共益費 | 214,302円(3,300円/坪) |
いちご名駅中駒
- 物件ID014885
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 | 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 6階 | 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 | 保証金/敷金 | 3,117,120円 (約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円 (8,800円/坪) |
共益費 | 214,302円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 6階 |
| 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 |
| 保証金/敷金 | 3,117,120円(約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円(8,800円/坪) |
| 共益費 | 214,302円(3,300円/坪) |
いちご名駅中駒
- 物件ID014884
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 | 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 5階 | 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 | 保証金/敷金 | 3,117,120円 (約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円 (8,800円/坪) |
共益費 | 214,302円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 5階 |
| 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 |
| 保証金/敷金 | 3,117,120円(約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円(8,800円/坪) |
| 共益費 | 214,302円(3,300円/坪) |
いちご名駅中駒
- 物件ID014882
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 | 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 3階 | 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 | 保証金/敷金 | 3,117,120円 (約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円 (8,800円/坪) |
共益費 | 214,302円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 3階 |
| 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 |
| 保証金/敷金 | 3,117,120円(約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円(8,800円/坪) |
| 共益費 | 214,302円(3,300円/坪) |
いちご名駅中駒
- 物件ID014881
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 | 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階 | 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 | 保証金/敷金 | 3,117,120円 (約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円 (8,800円/坪) |
共益費 | 214,302円 (3,300円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 2階 |
| 竣工 | 2001年03月 |
| 面積 | 64.94坪 |
| 保証金/敷金 | 3,117,120円(約6ヶ月 ) |
| 賃料 | 571,472円(8,800円/坪) |
| 共益費 | 214,302円(3,300円/坪) |
メイヨン
- 物件ID048652
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-17-3 | 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 7階/東 | 竣工 | 1985年09月 |
| 面積 | 24.78坪 | 保証金/敷金 | 817,740円 (3ヶ月 ) |
| 賃料 | 299,838円 (12,100円/坪) |
共益費 | 95,403円 (3,850円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-17-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩1分 |
| 階/号室 | 7階/東 |
| 竣工 | 1985年09月 |
| 面積 | 24.78坪 |
| 保証金/敷金 | 817,740円(3ヶ月 ) |
| 賃料 | 299,838円(12,100円/坪) |
| 共益費 | 95,403円(3,850円/坪) |
野村新名古屋
- 物件ID157767
- お気に入り

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1-3-8 | 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 4階/402 | 竣工 | 1991年03月 |
| 面積 | 35.09坪 | 保証金/敷金 | 947,430円 (約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 347,391円 (9,900円/坪) |
共益費 | 135,097円 (3,850円/坪) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1-3-8 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩5分 |
| 階/号室 | 4階/402 |
| 竣工 | 1991年03月 |
| 面積 | 35.09坪 |
| 保証金/敷金 | 947,430円(約3ヶ月 ) |
| 賃料 | 347,391円(9,900円/坪) |
| 共益費 | 135,097円(3,850円/坪) |
- 似た条件の人気物件
-
-
- 服部
- 久屋大通駅 徒歩2分
20.78坪
228,580円
(11,000円/坪)
-
- THE EDGE (NAGOYA)
- 名古屋駅 徒歩5分
31.60坪
相談
-
- MT倉庫付事務所
- 旭前駅 徒歩6分
57.41坪
473,632円
(8,250円/坪)
-
- 伏見スクエア
- 伏見駅 徒歩2分
35.22坪
426,162円
(12,100円/坪)
-














