東京フロントテラス
- 物件ID121838
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121840 | 3階 | 285.99坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121839 | 4階 | 288.99坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121838 | 5階 | 288.92坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121837 | 6階 | 288.30坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121836 | 7階 | 145.57坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121835 | 7階 | 143.67坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121834 | 8階 | 6.92坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121833 | 8階 | 60.87坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121832 | 8階 | 79.77坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121831 | 11階 | 289.24坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121820 | 12階 | 267.62坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121822 | 13階 | 90.59坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121821 | 13階 | 69.15坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121823 | 14階 | 284.29坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121824 | 15階 | 284.29坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121825 | 16階 | 302.59坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121826 | 17階 | 302.59坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121827 | 18階 | 303.50坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 | |
121817 | 20階 | 138.05坪 | 相談 | 相談 | 込 | 即入居 |
物件ID | 121840 |
---|---|
坪数 | 285.99坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121839 |
---|---|
坪数 | 288.99坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121838 |
---|---|
坪数 | 288.92坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121837 |
---|---|
坪数 | 288.30坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121836 |
---|---|
坪数 | 145.57坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121835 |
---|---|
坪数 | 143.67坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121834 |
---|---|
坪数 | 6.92坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121833 |
---|---|
坪数 | 60.87坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121832 |
---|---|
坪数 | 79.77坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121831 |
---|---|
坪数 | 289.24坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121820 |
---|---|
坪数 | 267.62坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121822 |
---|---|
坪数 | 90.59坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121821 |
---|---|
坪数 | 69.15坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121823 |
---|---|
坪数 | 284.29坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121824 |
---|---|
坪数 | 284.29坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121825 |
---|---|
坪数 | 302.59坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121826 |
---|---|
坪数 | 302.59坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121827 |
---|---|
坪数 | 303.50坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件ID | 121817 |
---|---|
坪数 | 138.05坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 即入居 |
物件詳細
所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 5階 | 竣工 | 1992年 |
面積 | 288.92坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
礼金 | なし | 償却 | |
入居 | 即入居 | 設備 | 個別空調 EV OA |
所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 5階 |
竣工 | 1992年 |
面積 | 288.92坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 込 |
礼金 | なし |
償却 | |
入居 | 即入居 |
設備 | 個別空調 EV OA |
(2016年09月30日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- アグリスクエア新宿
- 徒歩-分
300.59坪
相談
-
- 白金台
- 南北線・三田線 白金 徒歩6分
17.86坪
2,386,989円
(133,650円/坪)
-
- ルート神南
- 渋谷 徒歩10分
24.97坪
109,868円
(4,400円/坪)
-
- イーストスクエア東京(旧NOF東陽町
- 東西線 東陽町 徒歩9分
219.97坪
相談
-