伏見第一
伏見通り面す 人通り多い好立地
- 物件ID015371
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
015371 | 1階 | 169.64坪 | 21,374,640円(12ヶ月 ) | 0% | 1,959,342円(11,550円/坪) | 653,114円(3,850円/坪) | 2026年01月~ |
168611 | 2階 | 15.73坪 | 1,415,700円(12ヶ月 ) | 0% | 129,772円(8,250円/坪) | 60,560円(3,850円/坪) | 相談 |
168612 | 5階 | 50.93坪 | 4,583,700円(12ヶ月 ) | 0% | 420,172円(8,250円/坪) | 196,080円(3,850円/坪) | 2025年11月~ |
013477 | 6階 | 24.70坪 | 2,223,000円(12ヶ月 ) | 0% | 203,775円(8,250円/坪) | 95,095円(3,850円/坪) | 即入居 |
123420 | 7階 | 22.33坪 | 2,009,700円(12ヶ月 ) | 0% | 184,222円(8,250円/坪) | 85,970円(3,850円/坪) | 2025年09月~ |
135083 | 9階 | 93.86坪 | 8,447,400円(12ヶ月 ) | 0% | 774,345円(8,250円/坪) | 361,361円(3,850円/坪) | 2025年08月~ |
物件ID | 015371 |
---|---|
坪数 | 169.64坪 |
保証金/敷金 | 21,374,640円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 653,114円(3,850円/坪) |
賃料 | 1,959,342円(11,550円/坪) |
入居 | 2026年01月~ |
物件ID | 168611 |
---|---|
坪数 | 15.73坪 |
保証金/敷金 | 1,415,700円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 60,560円(3,850円/坪) |
賃料 | 129,772円(8,250円/坪) |
入居 | 相談 |
物件ID | 168612 |
---|---|
坪数 | 50.93坪 |
保証金/敷金 | 4,583,700円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 196,080円(3,850円/坪) |
賃料 | 420,172円(8,250円/坪) |
入居 | 2025年11月~ |
物件ID | 013477 |
---|---|
坪数 | 24.70坪 |
保証金/敷金 | 2,223,000円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 95,095円(3,850円/坪) |
賃料 | 203,775円(8,250円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 123420 |
---|---|
坪数 | 22.33坪 |
保証金/敷金 | 2,009,700円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 85,970円(3,850円/坪) |
賃料 | 184,222円(8,250円/坪) |
入居 | 2025年09月~ |
物件ID | 135083 |
---|---|
坪数 | 93.86坪 |
保証金/敷金 | 8,447,400円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 361,361円(3,850円/坪) |
賃料 | 774,345円(8,250円/坪) |
入居 | 2025年08月~ |
物件詳細
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄2-9-3 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 1階 | 竣工 | 1976年12月 |
面積 | 169.64坪 | 保証金/敷金 | 21,374,640円(12ヶ月 ) |
賃料 | 1,959,342円(11,550円/坪) | 共益費 | 653,114円(3,850円/坪) |
礼金 | なし | 償却 | 0% |
入居 | 2026年01月~ | 設備 | 個別空調 EV OA セキュリティ |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄2-9-3 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 1階 |
竣工 | 1976年12月 |
面積 | 169.64坪 |
保証金/敷金 | 21,374,640円(12ヶ月 ) |
賃料 | 1,959,342円(11,550円/坪) |
共益費 | 653,114円(3,850円/坪) |
礼金 | なし |
償却 | 0% |
入居 | 2026年01月~ |
設備 | 個別空調 EV OA セキュリティ |
(2025年06月03日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- 仮称)新栄一丁目新築テナントビル
- 新栄町駅 徒歩9分
22.84坪
342,683円
(15,002円/坪)
-
- ROSE錦
- 栄駅 徒歩4分
19.50坪
482,625円
(24,750円/坪)
-
- GLASS CITY SAKAE(グラスシティ栄)
- 矢場町駅 徒歩8分
87.27坪
1,343,958円
(15,400円/坪)
-
- 名古屋センター
- 丸の内駅 徒歩2分
32.53坪
465,179円
(14,300円/坪)
-