+OURS新宿
- 物件ID155061
- お気に入り
空室情報
| 物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155058 | 49階/ER10 | 3.33坪 | 576,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 316,800円(95,134円/坪) | 込 | 即入居 |
| 155062 | 49階/ER13 | 9.56坪 | 1,960,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 1,078,000円(112,761円/坪) | 込 | 即入居 |
| 155059 | 49階/ER18 | 3.72坪 | 780,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 429,000円(115,322円/坪) | 込 | 即入居 |
| 155053 | 49階/ER32 | 0.88坪 | 189,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 103,950円(118,124円/坪) | 込 | 即入居 |
| 155054 | 49階/ER36 | 1.63坪 | 360,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 198,000円(121,471円/坪) | 込 | 即入居 |
| 155055 | 49階/ER40 | 2.84坪 | 560,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 308,000円(108,451円/坪) | 込 | 即入居 |
| 155057 | 49階/R01 | 12.71坪 | 1,980,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 1,089,000円(85,680円/坪) | 込 | 即入居 |
| 155056 | 49階/R24 | 3.99坪 | 760,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 418,000円(104,761円/坪) | 込 | 即入居 |
| 155061 | 49階/R28 | 6.49坪 | 1,400,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 770,000円(118,643円/坪) | 込 | 即入居 |
| 155060 | 49階/R32 | 4.70坪 | 996,000円(2ヶ月 ) | 1ヶ月 | 547,800円(116,552円/坪) | 込 | 即入居 |
| 物件ID | 155058 |
|---|---|
| 坪数 | 3.33坪 |
| 保証金/敷金 | 576,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 316,800円(95,134円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
| 物件ID | 155062 |
|---|---|
| 坪数 | 9.56坪 |
| 保証金/敷金 | 1,960,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 1,078,000円(112,761円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
| 物件ID | 155059 |
|---|---|
| 坪数 | 3.72坪 |
| 保証金/敷金 | 780,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 429,000円(115,322円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
| 物件ID | 155053 |
|---|---|
| 坪数 | 0.88坪 |
| 保証金/敷金 | 189,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 103,950円(118,124円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
| 物件ID | 155054 |
|---|---|
| 坪数 | 1.63坪 |
| 保証金/敷金 | 360,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 198,000円(121,471円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
| 物件ID | 155055 |
|---|---|
| 坪数 | 2.84坪 |
| 保証金/敷金 | 560,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 308,000円(108,451円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
| 物件ID | 155057 |
|---|---|
| 坪数 | 12.71坪 |
| 保証金/敷金 | 1,980,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 1,089,000円(85,680円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
| 物件ID | 155056 |
|---|---|
| 坪数 | 3.99坪 |
| 保証金/敷金 | 760,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 418,000円(104,761円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
| 物件ID | 155061 |
|---|---|
| 坪数 | 6.49坪 |
| 保証金/敷金 | 1,400,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 770,000円(118,643円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
| 物件ID | 155060 |
|---|---|
| 坪数 | 4.70坪 |
| 保証金/敷金 | 996,000円(2ヶ月 ) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 共益費 | 込 |
| 賃料 | 547,800円(116,552円/坪) |
| 入居 | 即入居 |
物件詳細
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル内 | 最寄り駅 |
|
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 49階/R28 | 竣工 | - |
| 面積 | 6.49坪 | 保証金/敷金 | 1,400,000円(2ヶ月 ) |
| 賃料 | 770,000円(118,643円/坪) | 共益費 | 込 |
| 礼金 | なし | 償却 | 1ヶ月 |
| 入居 | 即入居 | 設備 | 個別空調 EV セキュリティ |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル内 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 階/号室 | 49階/R28 |
| 竣工 | - |
| 面積 | 6.49坪 |
| 保証金/敷金 | 1,400,000円(2ヶ月 ) |
| 賃料 | 770,000円(118,643円/坪) |
| 共益費 | 込 |
| 礼金 | なし |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 入居 | 即入居 |
| 設備 | 個別空調 EV セキュリティ |
(2022年06月16日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- Jビル四谷荒木町
- 徒歩-分
72.09坪
1,982,475円
(27,500円/坪)
-
- ビッグス新宿
- 新宿三丁目駅直結 徒歩-分
63.18坪
相談
-
- 飯田橋リープレックス・ビズ
- 徒歩-分
61.52坪
相談
-
- グローバル新神楽坂
- 牛込神楽坂 徒歩1分
28.31坪
77,851円
(2,750円/坪)
-














