BASEGATE横浜関内タワー(旧仮)横浜市旧市庁舎街区
- 物件ID164569
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164568 | 19階 | 672.76坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164569 | 20階 | 672.76坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164570 | 21階 | 672.76坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164571 | 22階 | 672.76坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164572 | 23階 | 672.76坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164573 | 24階 | 672.76坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164574 | 25階 | 705.13坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164575 | 26階 | 705.13坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164576 | 27階 | 705.13坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164577 | 28階 | 705.13坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164578 | 29階 | 705.13坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164579 | 29階 | 22.08坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164580 | 30階 | 705.13坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164581 | 30階 | 22.08坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164582 | 31階 | 705.13坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164583 | 31階 | 22.08坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164584 | 32階 | 705.13坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164585 | 32階 | 22.08坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164586 | 33階 | 705.13坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ | |
164587 | 33階 | 22.08坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2025年12月~ |
物件ID | 164568 |
---|---|
坪数 | 672.76坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164569 |
---|---|
坪数 | 672.76坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164570 |
---|---|
坪数 | 672.76坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164571 |
---|---|
坪数 | 672.76坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164572 |
---|---|
坪数 | 672.76坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164573 |
---|---|
坪数 | 672.76坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164574 |
---|---|
坪数 | 705.13坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164575 |
---|---|
坪数 | 705.13坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164576 |
---|---|
坪数 | 705.13坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164577 |
---|---|
坪数 | 705.13坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164578 |
---|---|
坪数 | 705.13坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164579 |
---|---|
坪数 | 22.08坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164580 |
---|---|
坪数 | 705.13坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164581 |
---|---|
坪数 | 22.08坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164582 |
---|---|
坪数 | 705.13坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164583 |
---|---|
坪数 | 22.08坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164584 |
---|---|
坪数 | 705.13坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164585 |
---|---|
坪数 | 22.08坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164586 |
---|---|
坪数 | 705.13坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件ID | 164587 |
---|---|
坪数 | 22.08坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2025年12月~ |
物件詳細
所在地 | 神奈川県横浜市中区港町1-1-1他 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 20階 | 竣工 | 2025年 |
面積 | 672.76坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
礼金 | なし | 償却 | |
入居 | 2025年12月~ | 設備 | 個別空調 EV OA セキュリティ |
所在地 | 神奈川県横浜市中区港町1-1-1他 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 20階 |
竣工 | 2025年 |
面積 | 672.76坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 込 |
礼金 | なし |
償却 | |
入居 | 2025年12月~ |
設備 | 個別空調 EV OA セキュリティ |
(2025年05月21日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- 横浜尾上町
- 関内 徒歩3分
18.50坪
相談
-
- 大洋建設関内(旧朝日生命横浜関内
- 関内 徒歩1分
33.17坪
相談
-
- 新横浜スクエア
- 徒歩-分
66.01坪
相談
-
- マニュライフプレイス横浜
- 横浜 徒歩9分
54.46坪
相談
-