L.Biz松山一番町
- 物件ID168752
 - お気に入り
 
空室情報
| 物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168751 | 1階 | 40.40坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168752 | 2階 | 66.01坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168753 | 2階 | 67.72坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168754 | 3階 | 153.16坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168755 | 4階 | 153.16坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168756 | 5階 | 153.16坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168757 | 6階 | 153.16坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168758 | 7階 | 153.16坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168759 | 8階 | 153.16坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168760 | 9階 | 153.16坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168761 | 10階 | 153.16坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168762 | 11階 | 154.00坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168763 | 12階 | 154.00坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168764 | 13階 | 154.00坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | |
| 168765 | 14階 | 154.00坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168751 | 
|---|---|
| 坪数 | 40.40坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168752 | 
|---|---|
| 坪数 | 66.01坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168753 | 
|---|---|
| 坪数 | 67.72坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168754 | 
|---|---|
| 坪数 | 153.16坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168755 | 
|---|---|
| 坪数 | 153.16坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168756 | 
|---|---|
| 坪数 | 153.16坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168757 | 
|---|---|
| 坪数 | 153.16坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168758 | 
|---|---|
| 坪数 | 153.16坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168759 | 
|---|---|
| 坪数 | 153.16坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168760 | 
|---|---|
| 坪数 | 153.16坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168761 | 
|---|---|
| 坪数 | 153.16坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168762 | 
|---|---|
| 坪数 | 154.00坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168763 | 
|---|---|
| 坪数 | 154.00坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168764 | 
|---|---|
| 坪数 | 154.00坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 物件ID | 168765 | 
|---|---|
| 坪数 | 154.00坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 償却 | |
| 共益費 | 込 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 入居 | 2026年01月~ | 
物件詳細
| 所在地 | 愛媛県松山市一番町4-1-6 | 最寄り駅 | 
                             | 
                    
|---|---|---|---|
| 階/号室 | 2階 | 竣工 | 2025年12月 | 
| 面積 | 66.01坪 | 保証金/敷金 | 相談 | 
| 賃料 | 相談 | 共益費 | 込 | 
| 礼金 | なし | 償却 | |
| 入居 | 2026年01月~ | 設備 | EV | 
| 所在地 | 愛媛県松山市一番町4-1-6 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 
                             | 
                    
| 階/号室 | 2階 | 
| 竣工 | 2025年12月 | 
| 面積 | 66.01坪 | 
| 保証金/敷金 | 相談 | 
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 込 | 
| 礼金 | なし | 
| 償却 | |
| 入居 | 2026年01月~ | 
| 設備 | EV | 
(2025年05月19日時点の情報です)
                            - 内観図、設備等は現状優先となります。
 - 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
 - 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
 - ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
 
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
 - 
                        ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556 
- 似た条件の人気物件
 - 
                        
- 
                                    
                                    - 松山千舟454(旧:住友生命松山千舟町)
 - 松山市 徒歩7分
65.50坪
936,534円
(14,298円/坪) 
 - 
                                    
                                    - 松山千舟454(旧:住友生命松山千舟町)
 - 松山市 徒歩7分
65.34坪
934,362円
(14,300円/坪) 
 - 
                                    
                                    - 大樹生命松山
 - 伊予鉄「大街道」 徒歩2分
18.23坪
68,180円
(3,740円/坪) 
 - 
                                    
                                    - L.Biz松山一番町
 -  徒歩-分
67.72坪
相談 
 
 - 
                                    
 














