ポルト沼津
- 物件ID168848
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166985 | 1階/1-1 | 6.99坪 | 600,000円(6ヶ月 ) | 110,000円(15,736円/坪) | 込 | 即入居 | |
166989 | 2階/2-3 | 20.17坪 | 1,210,200円(6ヶ月 ) | 221,870円(11,000円/坪) | 込 | 即入居 | |
166990 | 2階/2-4 | 20.18坪 | 1,210,800円(6ヶ月 ) | 221,980円(11,000円/坪) | 込 | 即入居 | |
166991 | 2階/2-5 | 15.81坪 | 948,600円(6ヶ月 ) | 173,910円(11,000円/坪) | 込 | 即入居 | |
166992 | 3階/3-2 | 21.67坪 | 1,235,190円(6ヶ月 ) | 226,451円(10,450円/坪) | 込 | 即入居 | |
166993 | 3階/3-3 | 28.66坪 | 1,633,620円(6ヶ月 ) | 299,497円(10,450円/坪) | 込 | 相談 | |
166994 | 3階/3-4 | 21.85坪 | 1,245,450円(6ヶ月 ) | 228,332円(10,450円/坪) | 込 | 即入居 | |
168845 | 4階/4-1 | 20.14坪 | 1,147,980円(6ヶ月 ) | 210,463円(10,450円/坪) | 込 | 相談 | |
168846 | 4階/4-2 | 13.99坪 | 797,430円(6ヶ月 ) | 146,195円(10,450円/坪) | 込 | 相談 | |
168847 | 4階/4-3 | 12.94坪 | 737,580円(6ヶ月 ) | 135,223円(10,450円/坪) | 込 | 相談 | |
168848 | 4階/4-4 | 15.64坪 | 891,480円(6ヶ月 ) | 163,438円(10,450円/坪) | 込 | 相談 | |
168849 | 4階/4-5 | 7.94坪 | 524,040円(6ヶ月 ) | 96,074円(12,100円/坪) | 込 | 相談 | |
168850 | 4階/4-6 | 7.85坪 | 518,100円(6ヶ月 ) | 94,985円(12,100円/坪) | 込 | 相談 | |
166995 | 5階/5-1 | 81.49坪 | 3,911,520円(6ヶ月 ) | 717,112円(8,800円/坪) | 込 | 相談 |
物件ID | 166985 |
---|---|
坪数 | 6.99坪 |
保証金/敷金 | 600,000円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 110,000円(15,736円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 166989 |
---|---|
坪数 | 20.17坪 |
保証金/敷金 | 1,210,200円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 221,870円(11,000円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 166990 |
---|---|
坪数 | 20.18坪 |
保証金/敷金 | 1,210,800円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 221,980円(11,000円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 166991 |
---|---|
坪数 | 15.81坪 |
保証金/敷金 | 948,600円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 173,910円(11,000円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 166992 |
---|---|
坪数 | 21.67坪 |
保証金/敷金 | 1,235,190円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 226,451円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 166993 |
---|---|
坪数 | 28.66坪 |
保証金/敷金 | 1,633,620円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 299,497円(10,450円/坪) |
入居 | 相談 |
物件ID | 166994 |
---|---|
坪数 | 21.85坪 |
保証金/敷金 | 1,245,450円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 228,332円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 168845 |
---|---|
坪数 | 20.14坪 |
保証金/敷金 | 1,147,980円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 210,463円(10,450円/坪) |
入居 | 相談 |
物件ID | 168846 |
---|---|
坪数 | 13.99坪 |
保証金/敷金 | 797,430円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 146,195円(10,450円/坪) |
入居 | 相談 |
物件ID | 168847 |
---|---|
坪数 | 12.94坪 |
保証金/敷金 | 737,580円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 135,223円(10,450円/坪) |
入居 | 相談 |
物件ID | 168848 |
---|---|
坪数 | 15.64坪 |
保証金/敷金 | 891,480円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 163,438円(10,450円/坪) |
入居 | 相談 |
物件ID | 168849 |
---|---|
坪数 | 7.94坪 |
保証金/敷金 | 524,040円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 96,074円(12,100円/坪) |
入居 | 相談 |
物件ID | 168850 |
---|---|
坪数 | 7.85坪 |
保証金/敷金 | 518,100円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 94,985円(12,100円/坪) |
入居 | 相談 |
物件ID | 166995 |
---|---|
坪数 | 81.49坪 |
保証金/敷金 | 3,911,520円(6ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 717,112円(8,800円/坪) |
入居 | 相談 |
物件詳細
所在地 | 静岡県沼津市大手町2-1-1 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 4階/4-4 | 竣工 | 1989年09月 |
面積 | 15.64坪 | 保証金/敷金 | 891,480円(6ヶ月 ) |
賃料 | 163,438円(10,450円/坪) | 共益費 | 込 |
礼金 | なし | 償却 | |
入居 | 相談 | 設備 | 個別空調 EV |
所在地 | 静岡県沼津市大手町2-1-1 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 4階/4-4 |
竣工 | 1989年09月 |
面積 | 15.64坪 |
保証金/敷金 | 891,480円(6ヶ月 ) |
賃料 | 163,438円(10,450円/坪) |
共益費 | 込 |
礼金 | なし |
償却 | |
入居 | 相談 |
設備 | 個別空調 EV |
(2025年07月03日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556