リムファースト
地下鉄車道すぐ桜通り面す。事務所・店舗共に適すデザインビル
- 物件ID045625
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011973 | B1階/A | 25.43坪 | 3,051,600円(10ヶ月 ) | 40% | 335,676円(13,200円/坪) | 38,500円(1,513円/坪) | 即入居 |
158515 | 2階/E | 22.51坪 | 2,701,200円(10ヶ月 ) | 40% | 297,132円(13,200円/坪) | 38,500円(1,710円/坪) | 即入居 |
002941 | 5階/A | 16.10坪 | 690,000円(6ヶ月 ) | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% | 126,500円(7,857円/坪) | 20,900円(1,298円/坪) | 2025年09月~ |
045625 | 5階/C | 14.25坪 | 660,000円(6ヶ月 ) | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% | 121,000円(8,490円/坪) | 20,900円(1,466円/坪) | 2025年09月~ |
007709 | 7階/B | 12.37坪 | 320,000円(4ヶ月 ) | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% | 88,000円(7,113円/坪) | 11,000円(888円/坪) | 2025年08月~ |
073844 | 7階/C | 13.67坪 | 340,000円(4ヶ月 ) | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% | 93,500円(6,839円/坪) | 11,000円(805円/坪) | 2025年08月~ |
034980 | 8階/C | 13.67坪 | 340,000円(4ヶ月 ) | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% | 93,500円(6,839円/坪) | 11,000円(805円/坪) | 2025年08月~ |
物件ID | 011973 |
---|---|
坪数 | 25.43坪 |
保証金/敷金 | 3,051,600円(10ヶ月 ) |
償却 | 40% |
共益費 | 38,500円(1,513円/坪) |
賃料 | 335,676円(13,200円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 158515 |
---|---|
坪数 | 22.51坪 |
保証金/敷金 | 2,701,200円(10ヶ月 ) |
償却 | 40% |
共益費 | 38,500円(1,710円/坪) |
賃料 | 297,132円(13,200円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 002941 |
---|---|
坪数 | 16.10坪 |
保証金/敷金 | 690,000円(6ヶ月 ) |
償却 | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% |
共益費 | 20,900円(1,298円/坪) |
賃料 | 126,500円(7,857円/坪) |
入居 | 2025年09月~ |
物件ID | 045625 |
---|---|
坪数 | 14.25坪 |
保証金/敷金 | 660,000円(6ヶ月 ) |
償却 | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% |
共益費 | 20,900円(1,466円/坪) |
賃料 | 121,000円(8,490円/坪) |
入居 | 2025年09月~ |
物件ID | 007709 |
---|---|
坪数 | 12.37坪 |
保証金/敷金 | 320,000円(4ヶ月 ) |
償却 | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% |
共益費 | 11,000円(888円/坪) |
賃料 | 88,000円(7,113円/坪) |
入居 | 2025年08月~ |
物件ID | 073844 |
---|---|
坪数 | 13.67坪 |
保証金/敷金 | 340,000円(4ヶ月 ) |
償却 | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% |
共益費 | 11,000円(805円/坪) |
賃料 | 93,500円(6,839円/坪) |
入居 | 2025年08月~ |
物件ID | 034980 |
---|---|
坪数 | 13.67坪 |
保証金/敷金 | 340,000円(4ヶ月 ) |
償却 | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% |
共益費 | 11,000円(805円/坪) |
賃料 | 93,500円(6,839円/坪) |
入居 | 2025年08月~ |
物件詳細
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井3-26-10 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 5階/C | 竣工 | 1989年04月 |
面積 | 14.25坪 | 保証金/敷金 | 660,000円(6ヶ月 ) |
賃料 | 121,000円(8,490円/坪) | 共益費 | 20,900円(1,466円/坪) |
礼金 | なし | 償却 | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% |
入居 | 2025年09月~ | 設備 | 個別空調 EV セキュリティ |
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井3-26-10 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 5階/C |
竣工 | 1989年04月 |
面積 | 14.25坪 |
保証金/敷金 | 660,000円(6ヶ月 ) |
賃料 | 121,000円(8,490円/坪) |
共益費 | 20,900円(1,466円/坪) |
礼金 | なし |
償却 | -4 40% -6 30% -8 10% 8- 0% |
入居 | 2025年09月~ |
設備 | 個別空調 EV セキュリティ |
(2025年07月18日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- 太洋
- 新栄町駅 徒歩6分
8.76坪
89,100円
(10,170円/坪)
-
- 太洋
- 新栄町駅 徒歩6分
8.37坪
86,900円
(10,382円/坪)
-
- セントラルアート
- 久屋大通駅 徒歩4分
39.54坪
413,193円
(10,450円/坪)
-
- SLX葵(旧サンアピック)
- 車道駅 徒歩1分
8.40坪
77,000円
(9,166円/坪)
-