パシフィックレジデンス大通西
大通公園至近です
- 物件ID060515
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060512 | 1階 | 62.80坪 | 3,516,800円(4ヶ月 ) | 967,120円(15,400円/坪) | 込 | 即入居 | |
060513 | 2階/201 | 21.39坪 | 812,820円(4ヶ月 ) | 223,525円(10,450円/坪) | 35,293円(1,650円/坪) | 即入居 | |
060514 | 2階/202 | 23.74坪 | 902,120円(4ヶ月 ) | 248,083円(10,450円/坪) | 39,171円(1,650円/坪) | 即入居 | |
060515 | 2階/203 | 29.14坪 | 1,107,320円(4ヶ月 ) | 304,513円(10,450円/坪) | 48,081円(1,650円/坪) | 即入居 | |
060516 | 2階/205 | 29.46坪 | 1,119,480円(4ヶ月 ) | 307,857円(10,450円/坪) | 48,609円(1,650円/坪) | 即入居 | |
060517 | 2階/206 | 28.05坪 | 1,065,900円(4ヶ月 ) | 293,122円(10,450円/坪) | 46,282円(1,650円/坪) | 即入居 | |
060518 | 3階/301 | 21.39坪 | 812,820円(4ヶ月 ) | 223,525円(10,450円/坪) | 35,293円(1,650円/坪) | 即入居 | |
060519 | 3階/302 | 23.74坪 | 902,120円(4ヶ月 ) | 248,083円(10,450円/坪) | 39,171円(1,650円/坪) | 即入居 | |
060520 | 3階/303 | 29.14坪 | 1,107,320円(4ヶ月 ) | 304,513円(10,450円/坪) | 48,081円(1,650円/坪) | 即入居 | |
060521 | 3階/305 | 29.46坪 | 1,119,480円(4ヶ月 ) | 307,857円(10,450円/坪) | 48,609円(1,650円/坪) | 即入居 | |
060522 | 3階/306 | 28.05坪 | 1,065,900円(4ヶ月 ) | 293,122円(10,450円/坪) | 46,282円(1,650円/坪) | 即入居 |
物件ID | 060512 |
---|---|
坪数 | 62.80坪 |
保証金/敷金 | 3,516,800円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 967,120円(15,400円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060513 |
---|---|
坪数 | 21.39坪 |
保証金/敷金 | 812,820円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 35,293円(1,650円/坪) |
賃料 | 223,525円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060514 |
---|---|
坪数 | 23.74坪 |
保証金/敷金 | 902,120円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 39,171円(1,650円/坪) |
賃料 | 248,083円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060515 |
---|---|
坪数 | 29.14坪 |
保証金/敷金 | 1,107,320円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 48,081円(1,650円/坪) |
賃料 | 304,513円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060516 |
---|---|
坪数 | 29.46坪 |
保証金/敷金 | 1,119,480円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 48,609円(1,650円/坪) |
賃料 | 307,857円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060517 |
---|---|
坪数 | 28.05坪 |
保証金/敷金 | 1,065,900円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 46,282円(1,650円/坪) |
賃料 | 293,122円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060518 |
---|---|
坪数 | 21.39坪 |
保証金/敷金 | 812,820円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 35,293円(1,650円/坪) |
賃料 | 223,525円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060519 |
---|---|
坪数 | 23.74坪 |
保証金/敷金 | 902,120円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 39,171円(1,650円/坪) |
賃料 | 248,083円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060520 |
---|---|
坪数 | 29.14坪 |
保証金/敷金 | 1,107,320円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 48,081円(1,650円/坪) |
賃料 | 304,513円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060521 |
---|---|
坪数 | 29.46坪 |
保証金/敷金 | 1,119,480円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 48,609円(1,650円/坪) |
賃料 | 307,857円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 060522 |
---|---|
坪数 | 28.05坪 |
保証金/敷金 | 1,065,900円(4ヶ月 ) |
償却 | |
共益費 | 46,282円(1,650円/坪) |
賃料 | 293,122円(10,450円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件詳細
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西8-2-30 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 2階/203 | 竣工 | 2006年12月 |
面積 | 29.14坪 | 保証金/敷金 | 1,107,320円(4ヶ月 ) |
賃料 | 304,513円(10,450円/坪) | 共益費 | 48,081円(1,650円/坪) |
礼金 | 304,513円(1ヶ月 ) | 償却 | |
入居 | 即入居 | 設備 | 個別空調 OA セキュリティ |
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西8-2-30 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 2階/203 |
竣工 | 2006年12月 |
面積 | 29.14坪 |
保証金/敷金 | 1,107,320円(4ヶ月 ) |
賃料 | 304,513円(10,450円/坪) |
共益費 | 48,081円(1,650円/坪) |
礼金 | 304,513円(1ヶ月 ) |
償却 | |
入居 | 即入居 |
設備 | 個別空調 OA セキュリティ |
(2008年10月02日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- パシフィックレジデンス大通西
- 西11丁目 徒歩6分
28.05坪
339,405円
(12,100円/坪)
-
- NCO札幌駅北口
- JR 札幌 徒歩1分
21.52坪
相談
-
- 仮)札幌北8西1JPオフィス棟
- JR札幌 徒歩4分
430.67坪
相談
-
- ノステル札幌
- 西11丁目 徒歩5分
47.51坪
444,218円
(9,350円/坪)
-